用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 12.5 m³ 以下 | 3.00 | 1.20 | 4.20 |
第二阶梯 | 12.5-17.5 m³ | 4.50 | 1.20 | 5.70 | |
第三阶梯 | 17.5 m³ 以上 | 9.00 | 1.20 | 10.20 | |
非居民生活用水 | 4.60 | 1.50 | 6.10 | ||
特种用水 | 18.00 | 2.00 | 20.00 | ||
执行时间 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | |||
服务电话 | 0877-2053352 | ||||
微信缴费码 |