用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 30 m³ 以下 | 2.20 | 0.80 | 3.00 |
第二阶梯 | 31-40 m³ | 2.86 | 0.80 | 3.66 | |
第三阶梯 | 41 m³ 以上 | 3.30 | 0.80 | 4.10 | |
非居民生活用水 | 3.10 | 1.20 | 4.30 | ||
特种用水 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | ||
执行时间 | 2020-01-01 | 2012-05-09 | |||
服务电话 | 0888-6121948 投诉0888-6124982 | ||||
微信缴费码 |