用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 12 m³(含)以下 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | |
第二阶梯 | 12-20 m³(含) | 3.75 | 1.00 | 4.75 | ||
第三阶梯 | 20 m³ 以上 | 7.50 | 1.00 | 8.50 | ||
非居民生活用水 | 3.00 | 1.30 | 4.30 | |||
特种用水 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | |||
执行时间 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | ||||
服务电话 | 0888-6521935 | |||||
微信缴费码 |