用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | ||
---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 3.10 | 1.00 | 4.10 |
第二阶梯 | 21- 30m³ | 4.53 | 1.00 | 5.53 | |
第三阶梯 | 31 m³ 以上 | 8.80 | 1.00 | 9.80 | |
非居民生活用水 | 4.50 | 1.40 | 5.90 | ||
特种用水 | 10.60 | 1.40 | 12.00 | ||
执行时间 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | |||
服务电话 | 0878-3213156、3213777 | ||||
微信缴费码 |